Silakan masukkan nama domain Anda.
Silakan masukkan nama domain Anda.
Sistem pencarian domain kami, dapat menemukan lebih dari 1300 ekstensi domain berbeda. Maka, gunakan ekstensi domain untuk melakukan pencarian.
Tabel rincian domain
Berikut daftar domain yang dapat ditangani oleh Kreatura Media.
Note: Kami tidak menjual domain secara terpisah, domain tersedia dalam paket bundling.
Note: Kami tidak menjual domain secara terpisah, domain tersedia dalam paket bundling.
GLOBAL TLD
INDONESIA TLD
GLOBAL TLD
EXTENSI | HARGA | PERPANJANGAN |
---|---|---|
.com | Rp. 135.000,- | Rp. 135.000,- |
.xyz | Rp. 169.000,- | Rp. 169.000,- |
.online | Rp. 559.000,- | Rp. 559.000,- |
.site | Rp. 469.000,- | Rp. 469.000,- |
.tech | Rp. 749.000,- | Rp. 749.000,- |
.store | Rp. 799.000,- | Rp. 799.000,- |
.net | Rp. 179.000,- | Rp. 179.000,- |
.website | Rp. 319.000,- | Rp. 319.000,- |
.space | Rp. 319.000,- | Rp. 319.000,- |
.org | Rp. 189.000,- | Rp. 189.000,- |
.info | Rp. 229.000,- | Rp. 229.000,- |
.co | Rp. 419.000,- | Rp. 419.000,- |
.app | Rp. 269.000,- | Rp. 269.000,- |
.asia | Rp. 199.000,- | Rp. 199.000,- |
.agency | Rp. 329.000,- | Rp. 329.000,- |
.bar | Rp. 1.049.000,- | Rp. 1.049.000,- |
.best | Rp. 419.000,- | Rp. 419.000,- |
.bid | Rp. 449.000,- | Rp. 449.000,- |
.biz | Rp. 279.000,- | Rp. 279.000,- |
.blog | Rp. 399.000,- | Rp. 399.000,- |
.buzz | Rp. 579.000,- | Rp. 579.000,- |
.cafe | Rp. 449.000,- | Rp. 449.000,- |
.cc | Rp. 199.000,- | Rp. 199.000,- |
.city | Rp. 329.000,- | Rp. 329.000,- |
.click | Rp. 149.000,- | Rp. 149.000,- |
.cloud | Rp. 299.000,- | Rp. 299.000,- |
.club | Rp. 249.000,- | Rp. 249.000,- |
.coffee | Rp. 449.000,- | Rp. 449.000,- |
.cool | Rp. 429.000,- | Rp. 429.000,- |
.design | Rp. 699.000,- | Rp. 699.000,- |
.dev | Rp. 219.000,- | Rp. 219.000,- |
.digital | Rp. 429.000,- | Rp. 429.000,- |
.education | Rp. 299.000,- | Rp. 299.000,- |
Rp. 329.000,- | Rp. 329.000,- | |
.fit | Rp. 399.000,- | Rp. 399.000,- |
.foundation | Rp. 439.000,- | Rp. 439.000,- |
.fun | Rp. 349.000,- | Rp. 349.000,- |
.gdn | Rp. 199.000,- | Rp. 199.000,- |
.icu | Rp. 129.000,- | Rp. 129.000,- |
.in | Rp. 249.000,- | Rp. 249.000,- |
.ink | Rp. 399.000,- | Rp. 399.000,- |
.io | Rp. 1.049.000,- | Rp. 1.049.000,- |
.life | Rp. 419.000,- | Rp. 419.000,- |
.link | Rp. 149.000,- | Rp. 149.000,- |
.live | Rp. 369.000,- | Rp. 369.000,- |
.loan | Rp. 429.000,- | Rp. 429.000,- |
.lol | Rp. 419.000,- | Rp. 419.000,- |
.me | Rp. 399.000,- | Rp. 399.000,- |
.media | Rp. 499.000,- | Rp. 499.000,- |
.mobi | Rp. 299.000,- | Rp. 299.000,- |
.monster | Rp. 199.000,- | Rp. 199.000,- |
.name | Rp. 129.000,- | Rp. 129.000,- |
.news | Rp. 369.000,- | Rp. 369.000,- |
.one | Rp. 139.000,- | Rp. 139.000,- |
.ooo | Rp. 429.000,- | Rp. 429.000,- |
.page | Rp. 199.000,- | Rp. 199.000,- |
.photo | Rp. 449.000,- | Rp. 449.000,- |
.press | Rp. 969.000,- | Rp. 969.000,- |
.pro | Rp. 269.000,- | Rp. 269.000,- |
.review | Rp. 429.000,- | Rp. 429.000,- |
.rocks | Rp. 169.000,- | Rp. 169.000,- |
.shop | Rp. 449.000,- | Rp. 449.000,- |
.social | Rp. 419.000,- | Rp. 419.000,- |
.solutions | Rp. 299.000,- | Rp. 299.000,- |
.stream | Rp. 429.000,- | Rp. 429.000,- |
.team | Rp. 479.000,- | Rp. 479.000,- |
.tel | Rp. 219.000,- | Rp. 219.000,- |
.today | Rp. 299.000,- | Rp. 299.000,- |
.tokyo | Rp. 199.000,- | Rp. 199.000,- |
.top | Rp. 89.000,- | Rp. 89.000,- |
.tv | Rp. 599.000,- | Rp. 599.000,- |
.us | Rp. 149.000,- | Rp. 149.000,- |
.vip | Rp. 279.000,- | Rp. 279.000,- |
.wiki | Rp. 399.000,- | Rp. 399.000,- |
.win | Rp. 449.000,- | Rp. 449.000,- |
.work | Rp. 149.000,- | Rp. 149.000,- |
.world | Rp. 399.000,- | Rp. 399.000,- |
.zone | Rp. 429.000,- | Rp. 429.000,- |
.host | Rp. 1.199.000,- | Rp. 1.199.000,- |
.pw | Rp. 319.000,- | Rp. 319.000,- |
INDONESIA TLD
EXTENSI | HARGA | PERPANJANGAN |
---|---|---|
.id | Rp. 249.000,- | Rp. 249.000,- |
.co.id | Rp. 299.000,- | Rp. 299.000,- |
.biz.id | Rp. 49.000,- | Rp. 49.000,- |
.or.id | Rp. 49.000,- | Rp. 49.000,- |
.ac.id | Rp. 49.000,- | Rp. 49.000,- |
.sch.id | Rp. 49.000,- | Rp. 49.000,- |
.ponpes.id | Rp. 49.000,- | Rp. 49.000,- |
.my.id | Rp. 49.000,- | Rp. 49.000,- |
.web.id | Rp. 49.000,- | Rp. 49.000,- |